| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NBSe/OEM |
| Certificación: | CE,CB,TUV |
| Número de modelo: | BN60 |
| Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 240pcs/ctn |
| Tiempo de entrega: | 10-20days |
| Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 400,000pcs por mes |
| Número de postes: | 1P | Material: | PA66 |
|---|---|---|---|
| Voltaje clasificado: | DC 250V | Fractura de capacidad: | 10kA |
| Corriente clasificada: | 1A-63A | Estándar: | IEC / EN60947 |
| Instalación: | carril del dinar de 35m m | ||
| Resaltar: | disyuntor micro de 35m m,Disyuntor del carril de EN60947din,Disyuntor del carril del dinar del TUV |
||
Disyuntor de la serie de NBSe BN60 DC 1P 250V, disyuntor de la C.C.
1. Usos
El disyuntor miniatura fotovoltaico de DC de la serie de BN60-63Z es conveniente para la sobrecarga, la protección del cortocircuito y el vínculo infrecuente de la conversión de la transmisión de DC, distribución
las instalaciones del sistema y el equipo eléctrico en la línea, con la corriente clasificada debajo de 63 y DC valoraron el voltaje de 125V, de 220V, de 440V, de 550V, de 750V y de 1000V.
Con funcionamiento limitador actual de la estupendo-clase, puede proteger exactamente la protección de la retransmisión y los dispositivos automáticos de la sobrecarga y del cortocircuito. El pequeño disyuntor BN60-63Z de DC tiene las ventajas de la limitación actual y del arco que extinguen capacidad. Después de un gran número de experimentos científicos completos, puede realizar por completo
protección selectiva entre la pantalla principal (del submarino), la pantalla protectora y la pantalla de la retransmisión en el sistema de DC debajo de 3000Ah.
2. Uso:
a. Sistema de abastecimiento de la corriente continua, poder de comunicación, EPS, UPS
b. Tránsito del carril y locomotoras eléctricas;
c. Sistema marino.
3. parámetros técnicos
| Parámetro técnico | |||||
| Parámetro de espec. | |||||
| Poste | 1P | 2P | 3P | 4P | |
| Voltaje clasificado (Ui) | 250VDC | 250-550VDC | 750VDC | 800-1000VDC | |
| Actuales clasificados (adentro) | 1,3,6,10,16,20,25,32,40,50,63A | ||||
|
El impacto soporta voltaje |
4kV | ||||
| Fractura de capacidad | 6kA, 10kA | ||||
|
Clasificado Voltaje aislador |
Grado de contaminación 2 | 690V | |||
| Grado de contaminación 3 | 500V | ||||
| Lanzamiento charactistic | B, C | ||||
| Tipo de lanzamiento | Tipo magnético termal | ||||
| Función aislador | Sí | ||||
| Vida mecánica (tiempos) | Más de 8000 veces | |||
| Vida eléctrica (tiempos) | Más de 2000 veces | |||
| Dimensión (W*H*D) (milímetros) | 18x84.2x71 | 36x84.2x71 | 54x84.2x71 | 72x84.2x71 |
| Peso (kilogramos) | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 |
| Certificado estándar | ||||
| Cumpla con estándar | IEC /EN 60947-2 | |||
| GB 14048,2 | ||||
| Certificado | CCC, CE, CB | |||
| Ambiente de trabajo | ||||
| Humedad | la humedad 40℃ no exceder la humedad 20℃ del 50% ningún t excede del 90% | |||
| (La condensación en el producto debido a los cambios en humedad se ha considerado) | ||||
| Temperatura de trabajo | -25~+55℃ (un than-5℃, o superior más bajo que +55℃) son el cliente hicieron) | |||
| Campo magnético | No más que 5 veces el campo geomagnético | |||
| Nivel de la contaminación | 2 | |||
| Altitud (m) | 2000 | |||
| Montaje y conexión | ||||
| Choque y vibración | Debe ser instalado en el caso de ninguna vibración obvia del impacto | |||
| Categoría de la instalación | Ⅲ | |||
| Especificación del tornillo | 7x14m m | |||
| Método de la instalación | TH 35m m Dinar-carril o barra de distribución | |||
| Conexión de capacidad | 25mm2 | |||
Nota: Cuando las condiciones del uso del producto son más duras que sobre condiciones, debe ser reducido la capacidad normal, y las materias específicas se deben negociar con el fabricante.
4. diagramas de la dimensión (milímetro
)
![]()
5. esquemas eléctricos
![]()
![]()
![]()
6. Nuestros servicios
(1) garantía (24 meses de garantía)
1. La garantía empieza con la fecha de expedición de nuestra fábrica;
2. Durante la garantía, cualquier producto defectuoso conseguirá reparado o substituido gratis;
3. Está más allá de la garantía como los productos breaked por la violencia, el descuido o reparó, alterado sin la autorización.
(2) plazo de ejecución
1. Las órdenes de la muestra serán entregadas de nuestra fábrica en el plazo de 7 días laborables.
2. las órdenes generales serán entregadas de nuestra fábrica en el plazo de 7-15 días laborables.
3. Los pedidos en bloque serán entregados de nuestra fábrica en el plazo de 25 días laborables a lo más
(3) envío
1. Por el ccsme, la DHL, el Fedex, el TNT, el UPS o el otro expreso.
2. Por nuestro agente de envío (por el aire o por el mar).
3. Por su propio agente de envío.
4. Por los agentes de envío nacionales a cualquier ciudad en China