| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NBSe/OEM |
| Certificación: | CE,CCC |
| Número de modelo: | NBX1-80 |
| Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 240pcs/ctn |
| Tiempo de entrega: | 10-20days |
| Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 400,000pcs por mes |
| Tipo: | B, C, D | Número de postes: | 2P |
|---|---|---|---|
| Materiales: | PA66 | Tensión nominal: | 220V/440V |
| Fractura de capacidad: | 6KA | Frecuencia clasificada: | 50/60HZ |
| estándar: | IEC/EN60898 | OEM y ODM: | Sí |
| Resaltar: | pequeño disyuntor,Interruptor de circuito eléctrico |
||
Disyuntor micro de la serie de NBSe NBSX1, disyuntor de 2 polos
1. Uso
El mcb miniatura del disyuntor se utiliza principalmente en AC50/60Hz solo pole220V o dos, tres, cuatro voltaje del polo 400V para la protección de la sobrecarga y del cortocircuito así como para el equipo de la transferencia por intervalos unfrequent y el circuito de iluminación eléctricos bajo condición nrmal.
El mcb miniatura del disyuntor es conveniente para la industria, el negocio, el edificio, el ressidence, el etc.
2. Datos técnicos principales
| Temperatura clasificada 40C | ||||
| CA clasificada del voltaje 230V/400V | ||||
| Corriente clasificada: 6,10,15,16,20,25,32,40,50,60,63A (d): 1,3,5,6,10,15,16,20,25,32,40A, 50A, 63A | ||||
| Tiempos no más bajos eléctricos de la resistencia que 6000 | ||||
| Tiempos más bajos de la resistencia mecánica de 10000 | ||||
| Prueba tropical: 2 clases | ||||
| Peso (g) | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 100 | 202 | 304 | 406 | |
| Estándar | Corriente clasificada (a) | Poste | Voltaje (v) | Fractura de la capacidad (A) |
| EN898 IEC898 | 1 a 40 | 1 | 240 | 6000 |
| 2,3,4 | 415 | 6000 | ||
| IEC157-1 | 1 a 40 | 1 | 220/240 | 6000 |
| 2,3,4 | 220/240 | 6000 | ||
| 2,3,4 | 380/415 | 6000 |
3. Demostración del producto
Material: punto del nilón PA66, del cobre y de la plata del unti-fuego.
![]()
4. La propiedad de la protección de la sobreintensidad de corriente
| Temperatura ambiente | Situación inicial | Pruebe la corriente | Resultado previsto | Resultado previsto | Nota |
| 30±2oC | Posición fría | el 1.13In | t≥1h | No liberación | - |
| Prueba anterior realizada del immediatelyafter | el 1.45In | t < 1h=""> | Lanzamiento | - | |
| Posición fría | los 2.55In | 1s < t=""> | Lanzamiento | La corriente sube suavemente valor tospecified dentro de 5s | |
| Posición fría | los 2.55In | 1s < t="">32A) | Lanzamiento | ||
| -5~+40oC | Posición fría | los 3In | t≥0.1s | No liberación | Mecanografíe B |
| Posición fría | los 5In | t < 0=""> | Lanzamiento | Mecanografíe B | |
| Posición fría | los 5In | t≥0.1s | No liberación | Mecanografíe C | |
| Posición fría | el 10In | t < 0=""> | Lanzamiento | Mecanografíe C | |
| Posición fría | el 10In | t≥0.1s | No liberación | Mecanografíe D | |
| Posición fría | los 20In | t < 0=""> | Lanzamiento | Mecanografíe D |
5. Nuestros servicios
(1) garantía (24 meses de garantía)
1. La garantía empieza con la fecha de expedición de nuestra fábrica;
2. Durante la garantía, cualquier producto defectuoso conseguirá reparado o substituido gratis;
3. Está más allá de la garantía como los productos breaked por la violencia, el descuido o reparados, alterado sin la autorización.
(2) plazo de ejecución
1. Las órdenes de la muestra serán entregadas de nuestra fábrica en el plazo de 7 días laborables.
2. las órdenes generales serán entregadas de nuestra fábrica en el plazo de 7-15 días laborables.
3. Los pedidos en bloque serán entregados de nuestra fábrica en el plazo de 25 días laborables a lo más
(3) envío
1. Por el ccsme, la DHL, el Fedex, el TNT, el UPS o el otro expreso.
2. Por nuestro agente de expedición (por el aire o por el mar).
3. Por su propio agente de expedición.
4. Por los agentes de expedición nacionales a cualquier ciudad en China